联系我们 contact us
- 手机:
- 18623456721
- 邮箱:
- chengbo@cqbrwl.com
- 地址:
- 重庆市两江新区
2020年5月6日后重庆市高速公路货车收费标准公开信息
添加时间:2020-05-08 15:10:55
重庆市高速公路货车收费标准信息公开表 | |||||||||||||||||
序号 | 收费项目名称 | 技术等级 | 收费性质 | 所在路线编号 | 收费里程(公里) | 起始点 | 经营管理单位名称 | 货车(含专项作业车)收费标准(元/公里) | 备注 | ||||||||
起点 | 终点 | 一类货车(含专项作业车) | 二类货车(含专项作业车) | 三类货车(含专项作业车) | 四类货车(含专项作业车) | 五类货车(含专项作业车) | 六类货车(含专项作业车) | 6轴以上的大件运输车辆 | 差异化收费、ETC优惠 | 货车结构物加收 | |||||||
1 | 成渝高速公路(重庆段) | 高速公路 | 经营性 | G85 | 109.21 | 重庆市九龙坡区西环立交 | 重庆市荣昌县荣隆镇 | 重庆成渝高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折、套餐通行费优惠 | 一类货车(含专项作业车)中梁山隧道按4元/车·座次计收,缙云山隧道按8元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
2 | 渝涪高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G50 | 100 | 重庆市渝北区人和镇童家院子(东环立交) | 重庆市涪陵区黄旗镇天子殿 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折、套餐通行费优惠 | 一类货车(含专项作业车)铁山坪隧道按4元/车·座次计收,华山隧道按8元/车·座次计收,黄草山隧道按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
3 | 渝黔高速公路(一期) | 高速公路 | 经营性 | G75 | 11.23 | 重庆市巴南区界石镇 | 重庆市巴南区一品镇 | 重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折、套餐通行费优惠 | |
4 | 渝黔高速公路部分路段 | 高速公路 | 经营性 | G75 | 90.42 | 重庆市巴南区一品镇 | 重庆市綦江区安稳镇 | 重庆渝黔高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)分水岭隧道按4元/车·座次计收,笔架山隧道按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
5 | 渝武高速公路渝合段 | 高速公路 | 经营性 | G75 | 55.9 | 重庆市合川区上什字 | 重庆市渝北区龙山街道 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)沙溪庙大桥按4元/车·座次计收,渝武立交至缙云山立交按4元/车次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
6 | 万长高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G42 | 181 | 重庆市万州区青杠磅 | 重庆市长寿区但渡镇 | 重庆高速公路股份有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)小垭口隧道按8元/车·座次计收,马王槽隧道(含1#、2#)按8元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
7 | 长寿湖高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G42 | 9.75 | 重庆市长寿区长寿湖立交 | 重庆市长寿区长寿湖景区夹钳口 | 重庆高速公路股份有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | |
8 | 渝邻高速公路重庆段 | 高速公路 | 经营性 | G65 | 53.11 | 重庆市渝北区大湾镇 | 重庆市江北区水口镇 | 重庆渝邻高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折、套餐通行费优惠 | 一类货车(含专项作业车)温塘河大桥按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
9 | 綦万高速公路 | 高速公路 | 经营性 | S22 | 32.31 | 重庆市綦江区母家湾 | 重庆市万盛区关家坝 | 重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | |
10 | 渝武高速公路合武段 | 高速公路 | 经营性 | G75 | 33.8 | 重庆市合川区钱塘镇 | 重庆市合川区上什字 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)嘉陵江特大桥按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
11 | 渝遂高速公路重庆段 | 高速公路 | 经营性 | G93 | 93.46 | 重庆市潼南区书房坝省界收费站 | 重庆市沙坪坝区G93沙坪坝主线站 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折、套餐通行费优惠 | 一类货车(含专项作业车)云雾山隧道按8元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
12 | 万开高速公路 | 高速公路 | 经营性 | S002 | 29.3 | 重庆市万州区李家坪 | 重庆市开州区汉丰镇 | 重庆高速公路股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)铁峰山1#隧道、南山隧道分别按4元/车·座次计收,铁峰山2#隧道按8元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
13 | 水界高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G65 | 84.5 | 重庆市南川区水江镇 | 重庆市巴南区界石镇 | 重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折、套餐通行费优惠 | 一类货车(含专项作业车)太平隧道按4元/车·座次计收,石龙隧道按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
14 | 忠垫高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G42 | 75.19 | 重庆市忠县新生镇 | 重庆市垫江县太平镇 | 重庆垫忠高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)宝鼎山隧道按4元/车·座次计收,谭家寨隧道按4元/车·座次计收,明月山隧道按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
15 | 云万高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G42 | 56.58 | 重庆市云阳县三溪口 | 重庆市万州区石梁 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)庙梁隧道、人和隧道分别按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
16 | 绕城高速公路西南段 | 高速公路 | 经营性 | G5001 | 100.46 | 重庆市巴南区南彭花溪河 | 重庆市北碚区朱家坪 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折、套餐通行费优惠 | |
17 | 石忠高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G50 | 80.33 | 重庆市石柱县分水岭 | 重庆市忠县新生镇 | 重庆高速公路股份有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)忠县长江大桥按4元/车·座次计收,方斗山隧道按4元/车·座次计收,吕家梁隧道按8元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
18 | 水武高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G65 | 55 | 重庆市南川区水江镇 | 重庆市武隆区大木桥 | 重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)白云隧道按8元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
19 | 彭水至武隆高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G65 | 64.988 | 重庆市武隆区大木桥 | 重庆市彭水县宝光寺 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)中兴隧道按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
20 | 黔江至彭水高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G65 | 69.012 | 重庆市彭水县宝光寺 | 重庆市黔江区濯水镇红军渡 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)沙坝隧道按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
21 | 江合高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G93 | 47.99 | 重庆市江津区几江镇槽坊立交 | 四川省合江县白杨桥 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)新河大桥按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
22 | 绕城高速公路东北段 | 高速公路 | 经营性 | G5001 | 87.5 | 重庆市北碚区朱家坪 | 重庆市巴南区南彭花溪河 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折、套餐通行费优惠 | |
23 | 奉云高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G42 | 81.84 | 重庆市奉节县青莲铺 | 重庆市云阳县三溪口 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)栖霞隧道、 分界梁隧道分别按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
24 | 巫奉高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G42 | 70.15 | 重庆市巫山县火烧庵 | 重庆市奉节县青莲铺 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)摩天岭隧道、大风口隧道分别按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
25 | 酉阳至黔江高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G65 | 50.76 | 重庆市黔江区濯水镇 | 重庆市酉阳县钟南镇 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)酉黔隧道按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
26 | 洪安(湘渝界)至酉阳高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G65 | 87.81 | 重庆市酉阳县钟南镇 | 重庆市秀山县洪安镇 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)葡萄山隧道和老虎山隧道分别按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
27 | 重庆三环高速公路南川双河口至涪陵李渡段 | 高速公路 | 经营性 | G69 | 55.97 | 重庆市南川区双河口镇 | 重庆市涪陵区李渡镇 | 重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)分水岭隧道按4元/车·座次计收,马武隧道按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
28 | 重庆涪丰石高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G5021 | 109.66 | 重庆市涪陵区龙桥互通 | 重庆市石柱县石柱东互通 | 路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)江东隧道、白塔隧道、狮子岩隧道、龙河特大桥、方斗山隧道分别按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
29 | 万南高速公路 | 高速公路 | 经营性 | S22 | 30.61 | 重庆市万盛区万东镇 | 重庆市南川区渝湘高速公路南川互通 | 重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)万盛特大桥按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
30 | 沿江高速公路主城至涪陵段项目一期 | 高速公路 | 经营性 | G5021 | 84.33 | 重庆市南岸区迎龙镇大坪村 | 重庆市涪陵区龙桥互通 | 重庆沪渝高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)丰盛隧道按4元/车·座次计收,羊鹿山隧道按4元/车·座次计收,蔺市隧道按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
31 | 渝蓉高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G5013 | 78.63 | 重庆市沙坪坝区G5013沙坪坝收费站 | 重庆市大足区川渝省界 | 重庆渝蓉高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)缙云山隧道按4元/车·座次计收,云雾山隧道按4元/车·座次计收,巴岳山隧道按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
32 | 奉溪高速公路 | 高速公路 | 经营性 | S201 | 46.26 | 重庆市奉节县梅溪河大桥东岸 | 重庆市巫溪县墨斗城 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)孙家崖隧道、凤凰隧道分别按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
33 | 重庆三环高速公路铜梁至合川段 | 高速公路 | 经营性 | G8515 | 30.16 | 重庆市铜梁区城北二龙碑 | 重庆市合川区南沙溪 | 重庆四航铜合高速公路投资有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | |
34 | 重庆三环高速公路永川双石至江津塘河段 | 高速公路 | 经营性 | S25 | 60.22 | 重庆市永川区双石互通 | 重庆市江津区斑竹林互通 | 中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)黄瓜山隧道按4元/车·座次计收,永川长江大桥按8元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
35 | 万达高速公路重庆开县至四川开江段 | 高速公路 | 经营性 | G5012 | 41.2 | 重庆市开州区红光村 | 四川省开江县宝石镇 | 重庆万利万达高速公路有限公司 | 0.4 | 0.72 | 1.32 | 1.632 | 1.96 | 2.176 | 3 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)猴子岩隧道(含八仙洞大桥)按8元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
36 | 重庆三环高速公路铜梁至永川段 | 高速公路 | 经营性 | G8515 | 63.85 | 重庆市铜梁区东城街道 | 重庆市永川区双石镇 | 重庆铜永高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | |
37 | 黔江至恩施高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G5515 | 20.049 | 重庆市黔江区白家坝 | 重庆市黔江区石门坎 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | |
38 | 酉阳至沿河高速公路(重庆段) | 高速公路 | 经营性 | S26 | 31.1 | 重庆市酉阳县洞底村 | 重庆市酉阳县茶园村 | 重庆万利万达高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | |
39 | 重庆三环高速公路江津至綦江段 | 高速公路 | 经营性 | S22 | 48.4 | 重庆市江津区G93成渝环线高速公路先锋互通 | 重庆市綦江区渝黔高速公路南侧 | 重庆江綦高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | |
40 | G5515张南高速梁忠段 | 高速公路 | 经营性 | G5515 | 71.58 | 重庆市梁平区碧山镇 | 重庆市忠县拔山镇 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | |
41 | 丰忠高速公路 | 高速公路 | 经营性 | G69 | 32.81 | 重庆市丰都县高家镇朱家沟 | 重庆市忠县磨子乡罗家湾 | 重庆忠都高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | |
42 | G69沿江高速忠县至万州段 | 高速公路 | 经营性 | G69 | 78.53 | 重庆市忠县磨子乡罗家湾互通 | 重庆市万州区长岭互通 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | |
43 | 秀松高速公路重庆段 | 高速公路 | 经营性 | S63 | 30.571 | 重庆市秀山县官庄镇秀山东互通 | 重庆市秀山县梅江镇巴家乡两河口渝黔界 | 重庆铁发秀松高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | |
44 | G85银昆高速重庆至广安高速公路(重庆段) | 高速公路 | 经营性 | G85 | 69.81 | 重庆市渝北区悦来镇 | 重庆市合川区香龙镇 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | |
45 | 南川至道真高速公路(重庆段) | 高速公路 | 经营性 | G69 | 33.265 | 重庆市南川区大铺子立交 | 重庆市南川区福寿场 | 重庆通粤高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | |
46 | 九永高速公路 | 高速公路 | 经营性 | S5 | 48.93 | 重庆市九龙坡区走马镇 | 重庆市永川区双凤镇 | 重庆九永高速公路建设有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | |
47 | 万州至利川高速公路(重庆段) | 高速公路 | 经营性 | G5012 | 52.4 | 重庆市万州区熊家镇马鞍石 | 重庆市万州区渝鄂交界田家垭口 | 重庆万利万达高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | |
48 | 重庆江津至贵州习水(重庆境)高速公路主线 | 高速公路 | 经营性 | S21 | 64.605 | 重庆市江津区刁家镇渝泸慈云北互通 | 重庆市江津区四屏镇东胜村渝黔交界 | 中电建路桥集团重庆江习高速公路投资发展有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | |
48 | 重庆江津至贵州习水(重庆境)高速公路四面山支线 | 高速公路 | 经营性 | S21 | 6.043 | 重庆市江津区江习高速公路四面山枢纽互通 | 重庆市江津区傅四二级公路红英桥 | 中电建路桥集团重庆江习高速公路投资发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 | 一类货车(含专项作业车)四面山隧道按4元/车·座次计收。二至六类货车(含专项作业车)以一类货车为基数,收费系数为1.8:3.3:4.08:4.9:5.44,6轴以上的大件运输车辆按一类货车费率的7.50倍计收 |
49 | 潼荣高速公路 | 高速 | 经营性 | G8515 | 138.456 | 重庆市潼南区楠木湾 | 重庆市荣昌区川渝交界清江镇梧桐寺 | 重庆铁发建新高速公路有限公司 | 0.6 | 1.08 | 1.98 | 2.448 | 2.94 | 3.264 | 4.5 | ETC车辆通行费9.5折、单一特种物品运输车辆通行费8.5折 |
本信息由重庆物流公司邦瑞货运转载